Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Seznam datotek


Ta posebna stran prikazuje vse naložene datoteke.

Seznam datotek
 
Prva stran
Zadnja stran
Datum Ime Sličica Velikost Uporabnik Opis Različice
13:40, 9. januar 2015 CV Ales Zamuda.pdf (dat.) 937 KB Ales   15
09:07, 27. februar 2015 Las Palmas 2015 Zamuda.gif (dat.) 2,34 MB Ales   1
15:12, 27. februar 2015 EUROCAST 2015 presentation Zamuda and Hernandez Sosa Glider-Path-Optimization-with-DE.gif (dat.) 456 KB Ales   1
08:04, 21. april 2015 Mobilna navigacija za športne pilote.pdf (dat.) 238 KB Jani   1
11:27, 17. junij 2015 Jani.png (dat.) 46 KB Jani   1
12:18, 24. julij 2015 Informatica-Bioinspired-SI.png (dat.) 5 KB Ales   3
12:24, 24. julij 2015 Informatica-Bioinspired-Zamuda Mlakar BrushDE.png (dat.) 28 KB Ales   1
12:29, 24. julij 2015 Eurocast2015-UGPP-NPstudy.png (dat.) 18 KB Ales   1
14:30, 2. november 2015 LNCS-CAST 2015 ZamudaSosa.png (dat.) 3 KB Ales   1
10:42, 22. marec 2016 2EWH.gif (dat.) 39,58 MB Borko   1
10:42, 22. marec 2016 1AGT.gif (dat.) 8,28 MB Borko   1
10:43, 22. marec 2016 1BXL.gif (dat.) 4,76 MB Borko   2
07:51, 4. april 2016 Stucosrec2015dethresholding.pdf (dat.) 3,3 MB Uros   1
10:30, 26. april 2016 ZamudaCEC2016brushTiledEvoLisaBlending.png (dat.) 23 KB Ales   2
10:30, 26. april 2016 ZamudaCEC2016cUGPPextendedTime.png (dat.) 16 KB Ales   2
13:02, 10. maj 2016 Zamuda2016-DElargeScaleOptimApps-IGI thumb.png (dat.) 25 KB Ales   4
13:05, 10. maj 2016 HybridSocieties FRAI 2016 thumb.png (dat.) 41 KB Ales   3
13:08, 10. maj 2016 Zamuda UGPPcorridorASOC2.png (dat.) 78 KB Ales   3
13:55, 10. maj 2016 ZamudaHernandez-FRAI-EORI-2016.png (dat.) 126 KB Ales   3
13:41, 11. maj 2016 Las Palmas 2016 Zamuda.gif (dat.) 1,78 MB Ales   1
14:16, 11. maj 2016 ZamudaBrest-RandomizationAndPropagationInDEcontrol-SWEVO-RAMONA.png (dat.) 59 KB Ales   3
13:39, 12. maj 2016 APEN-SurrogateDE.png (dat.) 33 KB Ales   5
09:45, 16. maj 2016 Reykjavik HI 2016 Zamuda.gif (dat.) 2 MB Ales   1
12:35, 20. julij 2016 CEC2016 brushDE Zamuda Mlakar.pdf (dat.) 1,35 MB Ales   1
12:38, 20. julij 2016 CEC2016 brushDE Zamuda Mlakar.gif (dat.) 1,62 MB Ales   1
12:40, 20. julij 2016 CEC2016 brushDE Zamuda Mlakar 800px.gif (dat.) 334 KB Ales   1
12:45, 20. julij 2016 CEC2016 CUGPPextDE Zamuda HernandezSosa Adler.gif (dat.) 613 KB Ales   1
16:08, 24. avgust 2016 Research work ales zamuda danubius young scientist award 2016 slovenia.png (dat.) 726 KB Ales   1
16:18, 24. avgust 2016 Application research work ales zamuda danubius young scientist award 2016 slovenia.pdf (dat.) 962 KB Ales   1
16:21, 24. avgust 2016 Application research work ales zamuda danubius young scientist award 2016 slovenia.gif (dat.) 311 KB Ales   1
11:48, 28. september 2016 Widespread.pdf (dat.) 811 KB Uros   1
07:45, 6. oktober 2016 ABabstract.png (dat.) 30 KB Borko   2
10:23, 6. oktober 2016 Memetic-firefly.pdf (dat.) 206 KB Jani   1
10:41, 6. oktober 2016 EV-brief-review.pdf (dat.) 158 KB Jani   1
10:43, 6. oktober 2016 Hybrid-bat.pdf (dat.) 282 KB Jani   1
12:36, 6. oktober 2016 Mobile-navigation.pdf (dat.) 1,6 MB Jani   1
12:33, 18. oktober 2016 Mlakar stucosrec16 design optimization.pdf (dat.) 245 KB Uros   1
09:05, 21. oktober 2016 SuccessCustersDE-ViktorinSenkerikPluhacekZamudaSSCI2016.pdf (dat.) 479 KB Ales   1
15:53, 24. oktober 2016 MeSoDiSyUGENT Zamuda2016 01.JPG (dat.) 501 KB Ales   1
15:54, 24. oktober 2016 MeSoDiSyUGENT Zamuda2016 02.JPG (dat.) 2,73 MB Ales   1
15:54, 24. oktober 2016 MeSoDiSyUGENT Zamuda2016 03.JPG (dat.) 1,22 MB Ales   1
15:55, 24. oktober 2016 MeSoDiSyUGENT Zamuda2016 04.JPG (dat.) 1,95 MB Ales   1
15:59, 24. oktober 2016 UGENT MeSoDiSy 2016 Zamuda.gif (dat.) 973 KB Ales   1
12:22, 3. november 2016 ElsevierSWEVO.jpg (dat.) 6 KB Uros   1
15:58, 2. december 2016 DanubiusAward Zamuda2016 01.PNG (dat.) 1,11 MB Ales   1
15:59, 2. december 2016 DanubiusAward Zamuda2016 02.PNG (dat.) 1,21 MB Ales   1
15:59, 2. december 2016 DanubiusAward Zamuda2016 03.JPG (dat.) 42 KB Ales   1
15:59, 2. december 2016 DanubiusAward Zamuda2016 04.JPG (dat.) 626 KB Ales   1
13:52, 12. december 2016 Mlakar chaotic maps ssci 2016.pdf (dat.) 4,93 MB Uros   1
13:53, 12. december 2016 Fister universal framework ssci 2016.pdf (dat.) 319 KB Uros   1
Prva stran
Zadnja stran